Холоднокатаная алюминиевая фольга 3004, 3105, 5052, 5083 продается по низким ценам на китайских заводах.
Обзор Описание продукта Алюминиевые рулоны/листы с цветным покрытием Просмотреть продукт Упаковка и доставка Профиль ком
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация
Модель №. | 3004, 3105, 5052, 5083 |
Обработка поверхности | Цветное покрытие |
сплав | сплав |
Введите | Алюминиевая катушка/полоса |
поверхность | Фрезерование, полировка, анодирование, покрытие, зеркальное отображение и т. д. |
Стандартный | АСТМ-В209. En573-1, GB/T3880.1-2006, JIS H4000 |
Упаковка | Стандартный экспортный пакет |
Ширина | 100-2200 мм или по индивидуальному заказу |
толщина | 0,1-10 мм или по индивидуальному заказу |
Форма | Листовая пластина рулона |
срок поставки | 7-10 дублей |
Минимум для заказа | 1 тонна |
Цена состояние | Прицеп, EXW, CFR, CIF и т. д. |
оплата | 30% предоплата + 70% остаток |
Транспортный пакет | Стандартный мореходный пакет |
Спецификация | Индивидуальные |
товарный знак | ГОЧЖУН |
Источник | Китай |
HS-код | 7606910000 |
Производственная мощность | 3000 тонн/месяц |
Описание продукта
Описание продуктаАлюминиевая фольга | |||
Алюминиевый сплав | Толщина (мм) | ||
А1050, А1060, А1070, А1100 | 0,2-8,0 индивидуально | ||
А3003, А3004, А3105 | 0,2-8,0 | ||
А5052, А5005, А5083, А5754 | 0,2-8,0 | ||
А6061, А6082, А6063 | 0,2-8,0 | ||
А8011 | 0,2-8,0 | ||
Материальный процесс | CC и DC | ||
Обычный размер | Размер может быть изготовлен в соответствии с требованиями заказчика | ||
поверхность | Фрезерованная обработка, цветное покрытие (ПВДФ и ПЭ), лепное тиснение, полировка, анодирование. | ||
Зеркало, кисть, перфорированная, протекторная пластина, гофрированная и т. д. | |||
Стандарт качества | АСТМ Б209, ЭН573-1 | ||
Минимальный заказ на размер | 1 тонна | ||
Условия оплаты | TT ИЛИ LC по предъявлении | ||
срок поставки | В течение 25 дней с момента получения аккредитива или депозита | ||
Качество материала | Натяжение сбалансировано, ровное, без дефектов, таких как масляные пятна, следы качения, волны, вмятины. | ||
Царапины и т. д., качество A+++, производственный процесс прошел проверку SGS и BV. | |||
Приложение | строительство, строительство, украшение, навесная стена, кровля, плесень, освещение, | ||
Навесная стена, судостроение, самолеты, нефтяные резервуары, кузова грузовиков и т. д. | |||
Упаковка | Стандартные деревянные поддоны, подходящие для экспорта. | ||
И стандартная упаковка составляет около 2 тонн/поддон. | |||
Вес поддона также может удовлетворить требования заказчика. |
Демонстрация продукта
Сопутствующие товары
-
Труба со спиральными ребрами из экструдированного алюминия и стали Al1060 с зубчатыми ребрами
-
Высококачественная алюминиевая капиллярная трубка 1050 1060 1070 для охлаждения.
-
Производство прямых продаж капиллярной алюминиевой трубки 6060 6061 алюминиевой трубки диаметром 300 мм для высококачественной конструкции.
-
Дешевая цена из чистого алюминиевого провода/алюминиевый лом провода 99%