Оптовая торговля фабрики высокого качества 1050 1060 1070 1100 алюминиевая катушка на складе 8011 алюминиевая катушка алюминиевая катушка/алюминиевая полоса/алюминиевая фольга
Описание продуктаОптовая продажа фабрики Высокое качество 1050 1060 1070 1100 Алюминиевые катушки 8011 Алюминиевая катуш
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация
Модель №. | Алюминиевая катушка/полосовая пластина/труба из листового металла/профиль трубки |
Цвет | Серебристый/Цвет RAL |
Приложение | Транспортные инструменты, двери и окна, стеклянные стены, радиаторы, украшения. |
Сертификация | РоХС, ИСО9001, АСТМ, ДЖИС, ГБ, ЭН, АСТМБ, СГС |
Технологии | Экструдированный холоднотянутый |
Град | 1000/2000/3000/4000/5000/6000/7000-серия |
Темперамент | О-H122/T3-T8/T351-T851 |
Обработка поверхности | Полированная/катанная поверхность/анодированная/яркая поверхность |
сплав | сплав |
толерантность | 5 % |
срок поставки | В течение 7 дней |
толщина | 0,5–20 мм |
Использовать | Наружные крыши, песок для стен, автомобильные двери |
Ширина | 500–2500 мм |
Длинный | Катушки/согласно требованиям заказчика |
Выражение | Прицеп, CIF, CFR, EXW |
Форма | Круглый |
Условия платежа | 30% банковский аванс + 70% баланс |
Цвет | Требование к клиенту |
Материал | 99 % Алюминий |
Технология производства | Горячая прокатка/холодная прокатка/DC/CC |
делиться | в большом наличии |
Умы | О, Н12, Н14, Н16, Н18, Н22, Н24, Н26 |
материалы | 1ххх, 2ххх, 3ххх, 4ххх, 5ххх, 6ххх, 7ххх, 8ххх |
Транспортный пакет | Стандартная мореходная упаковка |
Спецификация | 3-8 тонн |
товарный знак | БАОТАЙ |
Источник | Шаньдун Китай |
HS-код | 7606920000 |
Производственная мощность | 5000 тонн/месяц |
Описание продукта
Описание продуктаОптовая продажа фабрики с высоким качеством алюминиевой катушки 1050 1060 1070 1100. Алюминиевая катушка 8011. Алюминиевая катушка/алюминиевая полоса/алюминиевая фольга.Алюминий/Алюминийплатте | |||||
Алюминиевый сплав | Толщина (мм) | ширина (мм) | Длина (мм) | Темперамент | |
А1050, А1060, А1070, А1100 | 0,15-200 | 20-2620 | 20-8000 | О, Х12, Х14, Х16, Х18, Х22, Х24, Х26 | |
А3003, А3004, А3105 | 0,15-200 | 20-2620 | 20-8000 | О, Х12, Х14, Х16, Х18, Х22, Х24, Х26 | |
А5052, А5005, А5083, А5754 | 0,15-200 | 20-2620 | 20-8000 | О, Х12, Х14, Х34, Х32, Х36, Х111, Х112 | |
А6061, А6082, А6063 | 0,15-200 | 20-2620 | 20-8000 | Т4, Т6, Т651 | |
А8011 | 0,15-200 | 20-2620 | 20-8000 | О, Х12, Х14, Х16, Х18, Х22, Х24, Х26 | |
Град | 1000-8000-Серия | ||||
Материальный процесс | CC и DC | ||||
Обычный размер | Размер может быть изготовлен в соответствии с требованиями заказчика | ||||
поверхность | Фрезерованная обработка, цветное покрытие (ПВДФ и ПЭ), лепное тиснение, полировка, анодирование. | ||||
Сопутствующие товары
-
3 мм 4 мм на заказ 6063 6061 T6 алюминиевая трубка малого диаметра алюминиевая капиллярная трубка
-
Алюминиевый алюминиевый профиль для металлических раздвижных оконных дверей и стеклянных окон.
-
Алюминиевый диск с блестящей поверхностью, алюминиевый круг для кастрюли 1050, 1060, 3003
-
Недорогие алюминиевые круги из Китая доступны для индивидуальной настройки.